底盤型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5253GYY5型運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5253GYY5型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3300 |
底盤型號: | EQ1256GFJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 24900 | 接近/離去角(° ) | 20/10,20/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 14705 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2600,1450/2400 |
整備質(zhì)量: (kg) | 10000 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6800/6800/11300 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1256GFJ1 | 批次: | |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1850+4350,1950+4250 | 前 輪 距(mm): | |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | |||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA220-50 ISB210 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6870 5900 | 162 155 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:18.6立方米,介質(zhì):汽油,柴油,煤油,密度:700千克/立方米,830千克/立方米,800千克/立方米,罐體外形尺寸(mm):7200×2380×1580,選裝橢圓罐體,罐體外形尺寸(mm):7200×2340×1500.隨底盤選裝駕駛室.防護(hù)材料均采用Q235鋼板,側(cè),后防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動(dòng)器,僅采用底盤子午線輪胎.ABS的型號及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,隨底盤選裝駕駛室,發(fā)動(dòng)機(jī)YC6JA220-50,ISB210 40對應(yīng)油耗值(L/100km):37.4,37.2. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |