底盤型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ9400TDP型低平板半掛車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ9400TDP型低平板半掛車 | 外型尺寸(mm): | x2860x1570 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 40000 | 接近/離去角(° ) | |
額定質(zhì)量: (kg) | 33140 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質(zhì)量: (kg) | 6860 | **高車速(km/h): | |
軸荷: | -/24000(三軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 批次: | ||
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 7950+1310+1310 | 前 輪 距(mm): | - |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | -/-/-/- |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標準: | 燃料種類: |
其它資料 |
專用功能說明: |
貨臺空載離地高度830mmm,僅運輸不可拆解物體;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):340.ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司,ABS型號: CM2XL-4S/2K(4S/2M) |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |