底盤型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5310GFWE5型腐蝕性物品罐式運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5310GFWE5型腐蝕性物品罐式運輸車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3600 |
底盤型號: | EQ1311GFVJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | |
額定質(zhì)量: (kg) | 18605,18670 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質(zhì)量: (kg) | 12200 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/6500/6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1311GFVJ | 批次: | |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+4150+1350,1950+4500+1350 | 前 輪 距(mm): | 1960/1960,1998/1998 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1960/1860,1932/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/3/7+-/10+8,9/9/7+-/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD270 50 YC6A270-50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 7520 | 198 199 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.罐體有效容積:19立方米, 類項號為8,危險貨物運輸車輛的類型為:AT型車輛; 2.罐體外形尺寸(mm)(長×直徑)(含封頭):8200×1900;3.側(cè)面及后下部防護裝置的材料均為Q235制作,側(cè)防護裝置與車輛螺栓聯(lián)接,后防護裝置與車架焊接聯(lián)接,后防護裝置斷面尺寸為140mm×50mm,后防護裝置離地高度為 540 mm,4. 限速裝置時速80km。安裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。采用前盤制動器,排氣管,消聲器前置的底盤。僅采用子午線胎;5.ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)公司,3 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |