底盤(pán)型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5321GYY5E型運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5321GYY5E型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3650,3830 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1320GZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 32000 | 接近/離去角(° ) | 28/25,28/26 |
額定質(zhì)量: (kg) | 19920,19985 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3050,1450/2850,1250/2700,1450/2500 |
整備質(zhì)量: (kg) | 11885 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6750/6750/7000/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1320GZ5DJ | 批次: | |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1850+2700+1350,1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4000+1350,1850+4350+1350,1850+4650+1350 | 前 輪 距(mm): | 1940/1940,1965/1965,2005/2005,2020/2020 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1900/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/8/-/-,4/4/-/-,3/3/-/- |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A240-50 ISL9.5-292E51A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 7520 9460 | 177 215 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
有效容積24立方米,危險(xiǎn)車輛類型為FL型,類項(xiàng)號(hào)為3,罐體尺寸(長(zhǎng)X寬X高)(mm):8700X2450X1620,前懸,軸距及后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm);1250/1850+4000+1350/3050,1450/1850+4000+1350/2850;1250/1850+4350+1350/2700,1450/1850+4350+1350/2500;采用前輪距(mm)1965/1965,2050/2050,僅選用具有限速裝置,排氣管前置,盤(pán)式制動(dòng)器,消聲器前置及子午線輪胎的底盤(pán),限速裝置,限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;側(cè)防后防采用Q235焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為500mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝高頂氣喇叭時(shí)高度為3830mm,ISL9.5-292E51A,YC6A240-50對(duì)應(yīng)的油耗數(shù)值(L/100km)為40.5,39.9 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |