底盤(pán)型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5030ZXX5SC型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5030ZXX5SC型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | x1520x1930 |
底盤(pán)型號(hào): | SC1031GND55 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 2840 | 接近/離去角(° ) | 40/26 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1460 | 前懸/后懸(mm): | 630/850 |
整備質(zhì)量: (kg) | 1250 | **高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1420/1420 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SC1031GND55 | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 距(mm): | 2700 | 前 輪 距(mm): | 1360,1372 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1300 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 165R14LT | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
AF11-05 | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1050 | 47 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1,該車(chē)裝備液壓裝卸機(jī)構(gòu)用于垃圾集裝轉(zhuǎn)運(yùn)的專(zhuān)用作業(yè)車(chē),2.隨底盤(pán)選裝駕駛室(選裝部件:前保險(xiǎn)杠,引擎蓋,中網(wǎng),前圍飾件,后視鏡,可不選裝前霧燈);車(chē)輛顏色,文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化;3,采用輪胎為165R14LT 8PR;4,發(fā)動(dòng)機(jī)及其油耗值為(L/km):AF11-05/7.8 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |